Mails an die Redaktion Archiv Neues vom Lack Übersicht Jahr/Monat |
archiv
beschaffung |
| Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |||
| 04 | 04 | 04 | 04 | 04/05 | 04 | 04/05 | 04/05 | 04 | ||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05/06 | ||||||
| 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||
| 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 07/08 | 08 | ||
| 09 | 09 | 09 | 09/10 | 09 | 09 | 09 | 09 | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12/01 | 12/01 | 12/01 | 12/01 | 12/01 | 12/01 | 12/01 | 12/01 | 12 |
| Ständige Themen |
| DEM-Preisentwicklung D 1995-1999 |
| EUR-Preisentwicklung D 1999-2002 |
| Nomenklatur Bundesstatistik D |
| Der europäische Markt für Bautenfarben |
Der
europäische Markt für Bautenfarben
Umsätze in Europa - Prognose bis 2007 Angaben in Milliarden US-Dollar
Jahr |
Umsätze |
Umsatzwachs- |
1998 |
8,18 |
1,4 |
1999 |
8,39 |
2,5 |
2000 |
8,60 |
2,5 |
2001 |
8,75 |
1,8 |
2002 |
8,84 |
1,0 |
2003 |
8,94 |
1,1 |
2004 |
9,00 |
0,6 |
2005 |
9,05 |
0,5 |
2006 |
9,07 |
0,3 |
2007 |
9,08 |
0,1 |
Quelle: Frost & Sullivan Report 3922 (05/01)


Quelle F&S